配送費用說明
查看各國運費和額外費用。
運費計算器
按 日本 空運 標準計算預計運費。
輸入實際重量後,將按當前會員等級計算預計運費。
尺寸
輸入實際重量後,將按當前會員等級計算預計運費。
體積重量注意事項
* 日本中心在實際重量小於體積重量時,將按體積重量計費。
- 體積重量按'長(cm) x 寬(cm) x 高(cm) ÷ 6000'計算。
- 長、寬、高中任一邊超過70英寸時,可能無法發貨,請在購買前另行諮詢。
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 71 | 101 |
| 0.5KG | 13.50 | 13.37 | 13.23 | 13.09 | 12.96 | 12.82 | 12.69 | 12.56 | 12.42 | 12.29 | 12.15 |
| 1KG | 16.40 | 16.24 | 16.07 | 15.91 | 15.74 | 15.58 | 15.42 | 15.25 | 15.09 | 14.92 | 14.76 |
| 1.5KG | 19.30 | 19.11 | 18.91 | 18.72 | 18.53 | 18.34 | 18.14 | 17.95 | 17.76 | 17.56 | 17.37 |
| 2KG | 22.20 | 21.98 | 21.76 | 21.53 | 21.31 | 21.09 | 20.87 | 20.65 | 20.42 | 20.20 | 19.98 |
| 2.5KG | 25.10 | 24.85 | 24.60 | 24.35 | 24.10 | 23.84 | 23.59 | 23.34 | 23.09 | 22.84 | 22.59 |
| 3KG | 28.00 | 27.72 | 27.44 | 27.16 | 26.88 | 26.60 | 26.32 | 26.04 | 25.76 | 25.48 | 25.20 |
| 3.5KG | 30.90 | 30.59 | 30.28 | 29.97 | 29.66 | 29.35 | 29.05 | 28.74 | 28.43 | 28.12 | 27.81 |
| 4KG | 33.80 | 33.46 | 33.12 | 32.79 | 32.45 | 32.11 | 31.77 | 31.43 | 31.10 | 30.76 | 30.42 |
| 4.5KG | 36.70 | 36.33 | 35.97 | 35.60 | 35.23 | 34.87 | 34.50 | 34.13 | 33.76 | 33.40 | 33.03 |
其他額外費用
| 項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 貨運快遞 | 實報實銷 | 普通快遞無法處理的大尺寸或液體類物品將透過貨運快遞發送,按到付形式收費。 |
| 基礎驗貨 | 每份申請$0.5 | 我們將申請單上填寫的數量、顏色、尺碼、商品名稱、圖片URL與實際到貨商品進行核對。 |
| 危險品(德國) | 每份申請$5 | 僅限德國。電池、電子產品、香水、易燃產品等可能加收$5危險品處理費。 |
| 精細驗貨 | 每件商品$1 | 僅在申請基礎驗貨時可用,我們將仔細檢查商品是否存在常見瑕疵。 |
| 拍照服務 | 每件商品$0.5 | 每位客戶對拍照方式的要求不同,如不滿意可免費重拍。 |
| 破損保險 | 商品價格的5% | 商品價格$500以內免費包含保險。超過$500請另行告知以辦理保險。 |
| 合併發貨 | 每箱$1 | 3個訂單號以內免費合併發貨。 |
| 重新包裝 | 每箱$3 | 對已確定運費的訂單提出合併、拆分等要求時收取。 |
| 長期保管 | 每箱基本$10 + 每天$1 | 商品到達30天後收取基本$10,之後每天加收$1。 |
| 多箱發貨 | 每箱$3 | 無法合併發貨或合併發貨有危險的商品將不進行合併包裝,以多個箱子發出。 |
| 拆分發貨 | 每箱$3 | 以避稅為目的的拆分發貨不可行,僅在實際收件人不同時才可拆分。 |
商家費率說明
商家費率根據數量、重量、驗貨、保險等附加服務單獨定價。請透過1:1諮詢板諮詢。
付款說明
* 所有費用以美元為基準,僅支持可海外付款的信用卡或扣帳卡支付。