配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
日本 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 日本センターの場合、実際の重量より容積重量が大きい場合、容積重量が適用されます。
- 容積重量は「縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) ÷ 6000」で計算されます。
- 縦、横、高さのいずれかが70インチを超える場合、発送ができない場合がありますので、購入前に別途お問い合わせください。
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KG | 97.60 | 96.62 | 95.65 | 94.67 | 93.70 | 92.72 | 91.74 | 90.77 | 89.79 | 88.82 | 87.84 |
| 15.5KG | 100.50 | 99.50 | 98.49 | 97.48 | 96.48 | 95.47 | 94.47 | 93.47 | 92.46 | 91.45 | 90.45 |
| 16KG | 103.40 | 102.37 | 101.33 | 100.30 | 99.26 | 98.23 | 97.20 | 96.16 | 95.13 | 94.09 | 93.06 |
| 16.5KG | 106.30 | 105.24 | 104.17 | 103.11 | 102.05 | 100.98 | 99.92 | 98.86 | 97.80 | 96.73 | 95.67 |
| 17KG | 109.20 | 108.11 | 107.02 | 105.92 | 104.83 | 103.74 | 102.65 | 101.56 | 100.46 | 99.37 | 98.28 |
| 17.5KG | 112.10 | 110.98 | 109.86 | 108.74 | 107.62 | 106.49 | 105.37 | 104.25 | 103.13 | 102.01 | 100.89 |
| 18KG | 115.00 | 113.85 | 112.70 | 111.55 | 110.40 | 109.25 | 108.10 | 106.95 | 105.80 | 104.65 | 103.50 |
| 18.5KG | 117.90 | 116.72 | 115.54 | 114.36 | 113.18 | 112.00 | 110.83 | 109.65 | 108.47 | 107.29 | 106.11 |
| 19KG | 120.80 | 119.59 | 118.38 | 117.18 | 115.97 | 114.76 | 113.55 | 112.34 | 111.14 | 109.93 | 108.72 |
| 19.5KG | 123.70 | 122.46 | 121.23 | 119.99 | 118.75 | 117.52 | 116.28 | 115.04 | 113.80 | 112.57 | 111.33 |
その他の追加料金
| 項目 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 貨物宅配 | 実費請求 | 一般宅配会社で取り扱い不可能なサイズまたは液体類の場合、貨物宅配で発送され、着払い形式で請求されます。 |
| 基本検査 | 申請書につき$0.5 | 申請書に記載された数量、色、サイズ、商品名、画像URLと実際に到着した商品を照合します。 |
| 危険物(ドイツ) | 申請書につき$5 | ドイツのみ対象。バッテリー、電子製品、香水、可燃性製品などは危険物取扱手数料$5が追加される場合があります。 |
| 精密検査 | アイテムにつき$1 | 基本検査を申し込んだ場合のみ利用可能で、商品に一般的な欠陥がないか精密に検査します。 |
| 写真撮影 | アイテムにつき$0.5 | お客様によって写真の撮り方に対するご要望が異なるため、ご満足いただけるまで無料で再撮影しております。 |
| 破損保険 | 商品価格の5% | 商品価格$500までは保険が無料で含まれます。$500を超える場合は別途お申し付けいただければ保険を適用いたします。 |
| 同梱発送 | 箱につき$1 | 注文番号3件までは無料で同梱発送いたします。 |
| 再包装 | 箱につき$3 | 送料がすでに確定した案件について、同梱や分離などをリクエストされた場合に請求されます。 |
| 長期保管 | 箱につき基本$10 + 毎日$1 | 商品到着後30日経過時に基本$10が請求され、その後毎日$1ずつ請求されます。 |
| マルチボックス | 箱につき$3 | 同梱発送ができない、または同梱すると危険な商品の場合、同梱包装せずに複数の箱で発送されます。 |
| 分割発送 | 箱につき$3 | 関税回避目的の分割発送はできません。実際の受取人が異なる場合のみ分割可能です。 |
事業者料金案内
事業者料金は数量、重量、検査、保険などの付加サービスに応じて個別に設定されます。1:1お問い合わせ掲示板でお問い合わせください。
お支払い案内
* すべての料金は米ドル基準であり、海外決済が可能なクレジットカードまたはデビットカードでのみお支払い可能です。