配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
中国 海上運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
중국센터의 해상운송비용은 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.
중대형 화물의 경우 국내택배비용 상승으로 약간의 추가비용이 발생할 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 71 | 101 | - |
| 0.5KG | 11.50 | 11.38 | 11.27 | 11.15 | 11.04 | 10.92 | 10.81 | 10.70 | 10.58 | 10.46 | 10.35 | 9.00 |
| 1KG | 13.70 | 13.56 | 13.43 | 13.29 | 13.15 | 13.01 | 12.88 | 12.74 | 12.60 | 12.47 | 12.33 | 10.70 |
| 1.5KG | 15.90 | 15.74 | 15.58 | 15.42 | 15.26 | 15.11 | 14.95 | 14.79 | 14.63 | 14.47 | 14.31 | 12.40 |
| 2KG | 18.10 | 17.92 | 17.74 | 17.56 | 17.38 | 17.20 | 17.01 | 16.83 | 16.65 | 16.47 | 16.29 | 14.10 |
| 2.5KG | 20.30 | 20.10 | 19.89 | 19.69 | 19.49 | 19.29 | 19.08 | 18.88 | 18.68 | 18.47 | 18.27 | 15.80 |
| 3KG | 22.50 | 22.27 | 22.05 | 21.82 | 21.60 | 21.38 | 21.15 | 20.93 | 20.70 | 20.48 | 20.25 | 17.50 |
| 3.5KG | 24.70 | 24.45 | 24.21 | 23.96 | 23.71 | 23.46 | 23.22 | 22.97 | 22.72 | 22.48 | 22.23 | 19.20 |
| 4KG | 26.90 | 26.63 | 26.36 | 26.09 | 25.82 | 25.55 | 25.29 | 25.02 | 24.75 | 24.48 | 24.21 | 20.90 |
| 4.5KG | 29.10 | 28.81 | 28.52 | 28.23 | 27.94 | 27.64 | 27.35 | 27.06 | 26.77 | 26.48 | 26.19 | 22.60 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.