配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
中国 海上運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
중국센터의 해상운송비용은 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.
중대형 화물의 경우 국내택배비용 상승으로 약간의 추가비용이 발생할 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KG | 31.30 | 30.99 | 30.67 | 30.36 | 30.05 | 29.73 | 29.42 | 29.11 | 28.80 | 28.48 | 28.17 | 24.30 |
| 5.5KG | 33.50 | 33.16 | 32.83 | 32.49 | 32.16 | 31.82 | 31.49 | 31.16 | 30.82 | 30.48 | 30.15 | 26.00 |
| 6KG | 35.70 | 35.34 | 34.99 | 34.63 | 34.27 | 33.91 | 33.56 | 33.20 | 32.84 | 32.49 | 32.13 | 27.70 |
| 6.5KG | 37.90 | 37.52 | 37.14 | 36.76 | 36.38 | 36.01 | 35.63 | 35.25 | 34.87 | 34.49 | 34.11 | 29.40 |
| 7KG | 40.10 | 39.70 | 39.30 | 38.90 | 38.50 | 38.09 | 37.69 | 37.29 | 36.89 | 36.49 | 36.09 | 31.10 |
| 7.5KG | 42.30 | 41.88 | 41.45 | 41.03 | 40.61 | 40.19 | 39.76 | 39.34 | 38.92 | 38.49 | 38.07 | 32.80 |
| 8KG | 44.50 | 44.05 | 43.61 | 43.16 | 42.72 | 42.27 | 41.83 | 41.39 | 40.94 | 40.50 | 40.05 | 34.50 |
| 8.5KG | 46.70 | 46.23 | 45.77 | 45.30 | 44.83 | 44.37 | 43.90 | 43.43 | 42.96 | 42.50 | 42.03 | 36.20 |
| 9KG | 48.90 | 48.41 | 47.92 | 47.43 | 46.94 | 46.46 | 45.97 | 45.48 | 44.99 | 44.50 | 44.01 | 37.90 |
| 9.5KG | 51.10 | 50.59 | 50.08 | 49.57 | 49.06 | 48.55 | 48.03 | 47.52 | 47.01 | 46.50 | 45.99 | 39.60 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.