配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
中国 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
중국센터의 해상운송비용은 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.
중대형 화물의 경우 국내택배비용 상승으로 약간의 추가비용이 발생할 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 71 | 101 | - |
| 0.5KG | 11.50 | 11.38 | 11.27 | 11.15 | 11.04 | 10.92 | 10.81 | 10.70 | 10.58 | 10.46 | 10.35 | 9.00 |
| 1KG | 14.70 | 14.55 | 14.41 | 14.26 | 14.11 | 13.96 | 13.82 | 13.67 | 13.52 | 13.38 | 13.23 | 11.70 |
| 1.5KG | 17.90 | 17.72 | 17.54 | 17.36 | 17.18 | 17.00 | 16.83 | 16.65 | 16.47 | 16.29 | 16.11 | 14.40 |
| 2KG | 21.10 | 20.89 | 20.68 | 20.47 | 20.26 | 20.05 | 19.83 | 19.62 | 19.41 | 19.20 | 18.99 | 17.10 |
| 2.5KG | 24.30 | 24.06 | 23.81 | 23.57 | 23.33 | 23.09 | 22.84 | 22.60 | 22.36 | 22.11 | 21.87 | 19.80 |
| 3KG | 27.50 | 27.23 | 26.95 | 26.68 | 26.40 | 26.13 | 25.85 | 25.58 | 25.30 | 25.03 | 24.75 | 22.50 |
| 3.5KG | 30.70 | 30.39 | 30.09 | 29.78 | 29.47 | 29.17 | 28.86 | 28.55 | 28.24 | 27.94 | 27.63 | 25.20 |
| 4KG | 33.90 | 33.56 | 33.22 | 32.88 | 32.54 | 32.21 | 31.87 | 31.53 | 31.19 | 30.85 | 30.51 | 27.90 |
| 4.5KG | 37.10 | 36.73 | 36.36 | 35.99 | 35.62 | 35.24 | 34.87 | 34.50 | 34.13 | 33.76 | 33.39 | 30.60 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.