配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
米国 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산합니다.
- 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
- 부피무게 적용시 16파운드 미만은 20% 할인, 9파운드 미만은 조건에 따라 실무게만 적용될 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70LB | 163.50 | 161.87 | 160.23 | 158.59 | 156.96 | 155.32 | 153.69 | 152.06 | 150.42 | 148.78 | 147.15 | 148.00 |
| 71LB | 165.70 | 164.04 | 162.39 | 160.73 | 159.07 | 157.41 | 155.76 | 154.10 | 152.44 | 150.79 | 149.13 | 150.00 |
| 72LB | 167.90 | 166.22 | 164.54 | 162.86 | 161.18 | 159.50 | 157.83 | 156.15 | 154.47 | 152.79 | 151.11 | 152.00 |
| 73LB | 170.10 | 168.40 | 166.70 | 165.00 | 163.30 | 161.59 | 159.89 | 158.19 | 156.49 | 154.79 | 153.09 | 154.00 |
| 74LB | 172.30 | 170.58 | 168.85 | 167.13 | 165.41 | 163.69 | 161.96 | 160.24 | 158.52 | 156.79 | 155.07 | 156.00 |
| 75LB | 174.50 | 172.75 | 171.01 | 169.26 | 167.52 | 165.78 | 164.03 | 162.28 | 160.54 | 158.80 | 157.05 | 158.00 |
| 76LB | 176.70 | 174.93 | 173.17 | 171.40 | 169.63 | 167.86 | 166.10 | 164.33 | 162.56 | 160.80 | 159.03 | 160.00 |
| 77LB | 178.90 | 177.11 | 175.32 | 173.53 | 171.74 | 169.95 | 168.17 | 166.38 | 164.59 | 162.80 | 161.01 | 162.00 |
| 78LB | 181.10 | 179.29 | 177.48 | 175.67 | 173.86 | 172.04 | 170.23 | 168.42 | 166.61 | 164.80 | 162.99 | 164.00 |
| 79LB | 183.30 | 181.47 | 179.63 | 177.80 | 175.97 | 174.13 | 172.30 | 170.47 | 168.64 | 166.80 | 164.97 | 166.00 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.