配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
米国 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산합니다.
- 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
- 부피무게 적용시 16파운드 미만은 20% 할인, 9파운드 미만은 조건에 따라 실무게만 적용될 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40LB | 97.50 | 96.53 | 95.55 | 94.58 | 93.60 | 92.63 | 91.65 | 90.68 | 89.70 | 88.73 | 87.75 | 88.00 |
| 41LB | 99.70 | 98.70 | 97.71 | 96.71 | 95.71 | 94.72 | 93.72 | 92.72 | 91.72 | 90.73 | 89.73 | 90.00 |
| 42LB | 101.90 | 100.88 | 99.86 | 98.84 | 97.82 | 96.81 | 95.79 | 94.77 | 93.75 | 92.73 | 91.71 | 92.00 |
| 43LB | 104.10 | 103.06 | 102.02 | 100.98 | 99.94 | 98.90 | 97.85 | 96.81 | 95.77 | 94.73 | 93.69 | 94.00 |
| 44LB | 106.30 | 105.24 | 104.17 | 103.11 | 102.05 | 100.98 | 99.92 | 98.86 | 97.80 | 96.73 | 95.67 | 96.00 |
| 45LB | 108.50 | 107.42 | 106.33 | 105.25 | 104.16 | 103.08 | 101.99 | 100.91 | 99.82 | 98.74 | 97.65 | 98.00 |
| 46LB | 110.70 | 109.59 | 108.49 | 107.38 | 106.27 | 105.17 | 104.06 | 102.95 | 101.84 | 100.74 | 99.63 | 100.00 |
| 47LB | 112.90 | 111.77 | 110.64 | 109.51 | 108.38 | 107.25 | 106.13 | 105.00 | 103.87 | 102.74 | 101.61 | 102.00 |
| 48LB | 115.10 | 113.95 | 112.80 | 111.65 | 110.50 | 109.34 | 108.19 | 107.04 | 105.89 | 104.74 | 103.59 | 104.00 |
| 49LB | 117.30 | 116.13 | 114.95 | 113.78 | 112.61 | 111.44 | 110.26 | 109.09 | 107.92 | 106.74 | 105.57 | 106.00 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.