配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
日本 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 日本センターでは実重量より容積重量が大きい場合、容積重量が適用されます。
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10KG | 68.60 | 67.91 | 67.23 | 66.54 | 65.86 | 65.17 | 64.48 | 63.80 | 63.11 | 62.43 | 61.74 |
| 10.5KG | 71.50 | 70.78 | 70.07 | 69.36 | 68.64 | 67.92 | 67.21 | 66.50 | 65.78 | 65.06 | 64.35 |
| 11KG | 74.40 | 73.66 | 72.91 | 72.17 | 71.42 | 70.68 | 69.94 | 69.19 | 68.45 | 67.70 | 66.96 |
| 11.5KG | 77.30 | 76.53 | 75.75 | 74.98 | 74.21 | 73.43 | 72.66 | 71.89 | 71.12 | 70.34 | 69.57 |
| 12KG | 80.20 | 79.40 | 78.60 | 77.79 | 76.99 | 76.19 | 75.39 | 74.59 | 73.78 | 72.98 | 72.18 |
| 12.5KG | 83.10 | 82.27 | 81.44 | 80.61 | 79.78 | 78.94 | 78.11 | 77.28 | 76.45 | 75.62 | 74.79 |
| 13KG | 86.00 | 85.14 | 84.28 | 83.42 | 82.56 | 81.70 | 80.84 | 79.98 | 79.12 | 78.26 | 77.40 |
| 13.5KG | 88.90 | 88.01 | 87.12 | 86.23 | 85.34 | 84.45 | 83.57 | 82.68 | 81.79 | 80.90 | 80.01 |
| 14KG | 91.80 | 90.88 | 89.96 | 89.05 | 88.13 | 87.21 | 86.29 | 85.37 | 84.46 | 83.54 | 82.62 |
| 14.5KG | 94.70 | 93.75 | 92.81 | 91.86 | 90.91 | 89.97 | 89.02 | 88.07 | 87.12 | 86.18 | 85.23 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.