配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
米国 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산합니다.
- 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
- 부피무게 적용시 16파운드 미만은 20% 할인, 9파운드 미만은 조건에 따라 실무게만 적용될 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LB | 31.50 | 31.18 | 30.87 | 30.55 | 30.24 | 29.92 | 29.61 | 29.30 | 28.98 | 28.67 | 28.35 | 28.00 |
| 11LB | 33.70 | 33.36 | 33.03 | 32.69 | 32.35 | 32.02 | 31.68 | 31.34 | 31.00 | 30.67 | 30.33 | 30.00 |
| 12LB | 35.90 | 35.54 | 35.18 | 34.82 | 34.46 | 34.11 | 33.75 | 33.39 | 33.03 | 32.67 | 32.31 | 32.00 |
| 13LB | 38.10 | 37.72 | 37.34 | 36.96 | 36.58 | 36.20 | 35.81 | 35.43 | 35.05 | 34.67 | 34.29 | 34.00 |
| 14LB | 40.30 | 39.90 | 39.49 | 39.09 | 38.69 | 38.28 | 37.88 | 37.48 | 37.08 | 36.67 | 36.27 | 36.00 |
| 15LB | 42.50 | 42.08 | 41.65 | 41.23 | 40.80 | 40.38 | 39.95 | 39.52 | 39.10 | 38.68 | 38.25 | 38.00 |
| 16LB | 44.70 | 44.25 | 43.81 | 43.36 | 42.91 | 42.47 | 42.02 | 41.57 | 41.12 | 40.68 | 40.23 | 40.00 |
| 17LB | 46.90 | 46.43 | 45.96 | 45.49 | 45.02 | 44.56 | 44.09 | 43.62 | 43.15 | 42.68 | 42.21 | 42.00 |
| 18LB | 49.10 | 48.61 | 48.12 | 47.63 | 47.14 | 46.65 | 46.15 | 45.66 | 45.17 | 44.68 | 44.19 | 44.00 |
| 19LB | 51.30 | 50.79 | 50.27 | 49.76 | 49.25 | 48.73 | 48.22 | 47.71 | 47.20 | 46.68 | 46.17 | 46.00 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.