配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
日本 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 日本センターでは実重量より容積重量が大きい場合、容積重量が適用されます。
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KG | 39.60 | 39.20 | 38.81 | 38.41 | 38.02 | 37.62 | 37.22 | 36.83 | 36.43 | 36.04 | 35.64 |
| 5.5KG | 42.50 | 42.08 | 41.65 | 41.23 | 40.80 | 40.38 | 39.95 | 39.52 | 39.10 | 38.68 | 38.25 |
| 6KG | 45.40 | 44.95 | 44.49 | 44.04 | 43.58 | 43.13 | 42.68 | 42.22 | 41.77 | 41.31 | 40.86 |
| 6.5KG | 48.30 | 47.82 | 47.33 | 46.85 | 46.37 | 45.88 | 45.40 | 44.92 | 44.44 | 43.95 | 43.47 |
| 7KG | 51.20 | 50.69 | 50.18 | 49.66 | 49.15 | 48.64 | 48.13 | 47.62 | 47.10 | 46.59 | 46.08 |
| 7.5KG | 54.10 | 53.56 | 53.02 | 52.48 | 51.94 | 51.39 | 50.85 | 50.31 | 49.77 | 49.23 | 48.69 |
| 8KG | 57.00 | 56.43 | 55.86 | 55.29 | 54.72 | 54.15 | 53.58 | 53.01 | 52.44 | 51.87 | 51.30 |
| 8.5KG | 59.90 | 59.30 | 58.70 | 58.10 | 57.50 | 56.90 | 56.31 | 55.71 | 55.11 | 54.51 | 53.91 |
| 9KG | 62.80 | 62.17 | 61.54 | 60.92 | 60.29 | 59.66 | 59.03 | 58.40 | 57.78 | 57.15 | 56.52 |
| 9.5KG | 65.70 | 65.04 | 64.39 | 63.73 | 63.07 | 62.41 | 61.76 | 61.10 | 60.44 | 59.79 | 59.13 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.