配送料金案内
国別の配送料と追加費用をご確認ください。
配送料計算機
米国 航空運送基準で予想配送料を計算します。
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
サイズ
実重量を入力すると現在の会員等級基準で予想配送料を計算します。
容積重量に関する注意事項
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산합니다.
- 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
- 부피무게 적용시 16파운드 미만은 20% 할인, 9파운드 미만은 조건에 따라 실무게만 적용될 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 71 | 101 | - |
| 1LB | 10.70 | 10.59 | 10.49 | 10.38 | 10.27 | 10.16 | 10.06 | 9.95 | 9.84 | 9.74 | 9.63 | 10.00 |
| 2LB | 12.30 | 12.18 | 12.05 | 11.93 | 11.81 | 11.69 | 11.56 | 11.44 | 11.32 | 11.19 | 11.07 | 12.00 |
| 3LB | 15.00 | 14.85 | 14.70 | 14.55 | 14.40 | 14.25 | 14.10 | 13.95 | 13.80 | 13.65 | 13.50 | 14.00 |
| 4LB | 17.70 | 17.52 | 17.35 | 17.17 | 16.99 | 16.81 | 16.64 | 16.46 | 16.28 | 16.11 | 15.93 | 16.00 |
| 5LB | 19.40 | 19.21 | 19.01 | 18.82 | 18.62 | 18.43 | 18.24 | 18.04 | 17.85 | 17.65 | 17.46 | 18.00 |
| 6LB | 22.10 | 21.88 | 21.66 | 21.44 | 21.22 | 21.00 | 20.77 | 20.55 | 20.33 | 20.11 | 19.89 | 20.00 |
| 7LB | 24.80 | 24.55 | 24.30 | 24.06 | 23.81 | 23.56 | 23.31 | 23.06 | 22.82 | 22.57 | 22.32 | 22.00 |
| 8LB | 27.10 | 26.83 | 26.56 | 26.29 | 26.02 | 25.75 | 25.47 | 25.20 | 24.93 | 24.66 | 24.39 | 24.00 |
| 9LB | 29.30 | 29.01 | 28.71 | 28.42 | 28.13 | 27.84 | 27.54 | 27.25 | 26.96 | 26.66 | 26.37 | 26.00 |
その他追加請求費用
| 項目 | 금액 | 備考 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
事業者料金案内
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
決済案内
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.