配送费用指南
查看各国家配送费用和附加费用。
运费计算器
按日本 空运标准计算预计运费。
输入实际重量后,将按当前会员等级计算预计运费。
尺寸
输入实际重量后,将按当前会员等级计算预计运费。
体积重量注意事项
* 日本仓库在体积重量大于实际重量时适用体积重量。
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35KG | 213.60 | 211.46 | 209.33 | 207.19 | 205.06 | 202.92 | 200.78 | 198.65 | 196.51 | 194.38 | 192.24 |
| 35.5KG | 216.50 | 214.34 | 212.17 | 210.00 | 207.84 | 205.67 | 203.51 | 201.34 | 199.18 | 197.02 | 194.85 |
| 36KG | 219.40 | 217.21 | 215.01 | 212.82 | 210.62 | 208.43 | 206.24 | 204.04 | 201.85 | 199.65 | 197.46 |
| 36.5KG | 222.30 | 220.08 | 217.85 | 215.63 | 213.41 | 211.18 | 208.96 | 206.74 | 204.52 | 202.29 | 200.07 |
| 37KG | 225.20 | 222.95 | 220.70 | 218.44 | 216.19 | 213.94 | 211.69 | 209.44 | 207.18 | 204.93 | 202.68 |
| 37.5KG | 228.10 | 225.82 | 223.54 | 221.26 | 218.98 | 216.69 | 214.41 | 212.13 | 209.85 | 207.57 | 205.29 |
| 38KG | 231.00 | 228.69 | 226.38 | 224.07 | 221.76 | 219.45 | 217.14 | 214.83 | 212.52 | 210.21 | 207.90 |
| 38.5KG | 233.90 | 231.56 | 229.22 | 226.88 | 224.54 | 222.20 | 219.87 | 217.53 | 215.19 | 212.85 | 210.51 |
| 39KG | 236.80 | 234.43 | 232.06 | 229.70 | 227.33 | 224.96 | 222.59 | 220.22 | 217.86 | 215.49 | 213.12 |
| 39.5KG | 239.70 | 237.30 | 234.91 | 232.51 | 230.11 | 227.71 | 225.32 | 222.92 | 220.52 | 218.13 | 215.73 |
其他附加费用
| 项目 | 금액 | 备注 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
企业费用指南
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
付款指南
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.