配送费用指南
查看各国家配送费用和附加费用。
运费计算器
按中国 空运标准计算预计运费。
输入实际重量后,将按当前会员等级计算预计运费。
尺寸
输入实际重量后,将按当前会员等级计算预计运费。
体积重量注意事项
중국센터의 해상운송비용은 현재 부피무게가 부과되지 않으며 실무게만으로 청구됩니다.
중대형 화물의 경우 국내택배비용 상승으로 약간의 추가비용이 발생할 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KG | 40.30 | 39.90 | 39.49 | 39.09 | 38.69 | 38.28 | 37.88 | 37.48 | 37.08 | 36.67 | 36.27 | 33.30 |
| 5.5KG | 43.50 | 43.06 | 42.63 | 42.20 | 41.76 | 41.32 | 40.89 | 40.46 | 40.02 | 39.59 | 39.15 | 36.00 |
| 6KG | 46.70 | 46.23 | 45.77 | 45.30 | 44.83 | 44.37 | 43.90 | 43.43 | 42.96 | 42.50 | 42.03 | 38.70 |
| 6.5KG | 49.90 | 49.40 | 48.90 | 48.40 | 47.90 | 47.41 | 46.91 | 46.41 | 45.91 | 45.41 | 44.91 | 41.40 |
| 7KG | 53.10 | 52.57 | 52.04 | 51.51 | 50.98 | 50.45 | 49.91 | 49.38 | 48.85 | 48.32 | 47.79 | 44.10 |
| 7.5KG | 56.30 | 55.74 | 55.17 | 54.61 | 54.05 | 53.48 | 52.92 | 52.36 | 51.80 | 51.23 | 50.67 | 46.80 |
| 8KG | 59.50 | 58.91 | 58.31 | 57.71 | 57.12 | 56.52 | 55.93 | 55.34 | 54.74 | 54.15 | 53.55 | 49.50 |
| 8.5KG | 62.70 | 62.07 | 61.45 | 60.82 | 60.19 | 59.56 | 58.94 | 58.31 | 57.68 | 57.06 | 56.43 | 52.20 |
| 9KG | 65.90 | 65.24 | 64.58 | 63.92 | 63.26 | 62.61 | 61.95 | 61.29 | 60.63 | 59.97 | 59.31 | 54.90 |
| 9.5KG | 69.10 | 68.41 | 67.72 | 67.03 | 66.34 | 65.64 | 64.95 | 64.26 | 63.57 | 62.88 | 62.19 | 57.60 |
其他附加费用
| 项目 | 금액 | 备注 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
企业费用指南
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
付款指南
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.