配送費用說明
查看各國運費和額外費用。
運費計算器
按 日本 空運 標準計算預計運費。
輸入實際重量後,將按目前會員等級計算預計運費。
尺寸
輸入實際重量後,將按目前會員等級計算預計運費。
體積重量注意事項
* 日本中心在實際重量小於體積重量時,將按體積重量計費。
- 體積重量按'長(cm) x 寬(cm) x 高(cm) ÷ 6000'計算。
- 長、寬、高中任一邊超過70英寸時,可能無法發貨,請在購買前另行諮詢。
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KG | 39.60 | 39.20 | 38.81 | 38.41 | 38.02 | 37.62 | 37.22 | 36.83 | 36.43 | 36.04 | 35.64 |
| 5.5KG | 42.50 | 42.08 | 41.65 | 41.23 | 40.80 | 40.38 | 39.95 | 39.52 | 39.10 | 38.68 | 38.25 |
| 6KG | 45.40 | 44.95 | 44.49 | 44.04 | 43.58 | 43.13 | 42.68 | 42.22 | 41.77 | 41.31 | 40.86 |
| 6.5KG | 48.30 | 47.82 | 47.33 | 46.85 | 46.37 | 45.88 | 45.40 | 44.92 | 44.44 | 43.95 | 43.47 |
| 7KG | 51.20 | 50.69 | 50.18 | 49.66 | 49.15 | 48.64 | 48.13 | 47.62 | 47.10 | 46.59 | 46.08 |
| 7.5KG | 54.10 | 53.56 | 53.02 | 52.48 | 51.94 | 51.39 | 50.85 | 50.31 | 49.77 | 49.23 | 48.69 |
| 8KG | 57.00 | 56.43 | 55.86 | 55.29 | 54.72 | 54.15 | 53.58 | 53.01 | 52.44 | 51.87 | 51.30 |
| 8.5KG | 59.90 | 59.30 | 58.70 | 58.10 | 57.50 | 56.90 | 56.31 | 55.71 | 55.11 | 54.51 | 53.91 |
| 9KG | 62.80 | 62.17 | 61.54 | 60.92 | 60.29 | 59.66 | 59.03 | 58.40 | 57.78 | 57.15 | 56.52 |
| 9.5KG | 65.70 | 65.04 | 64.39 | 63.73 | 63.07 | 62.41 | 61.76 | 61.10 | 60.44 | 59.79 | 59.13 |
其他額外費用
| 項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 貨運快遞 | 實報實銷 | 普通快遞無法處理的大尺寸或液體類物品將透過貨運快遞發送,按到付形式收費。 |
| 基礎驗貨 | 每份申請$0.5 | 我們將申請單上填寫的數量、顏色、尺碼、商品名稱、圖片URL與實際到貨商品進行核對。 |
| 危險品(德國) | 每份申請$5 | 僅限德國。電池、電子產品、香水、易燃產品等可能加收$5危險品處理費。 |
| 精細驗貨 | 每件商品$1 | 僅在申請基礎驗貨時可用,我們將仔細檢查商品是否存在常見瑕疵。 |
| 拍照服務 | 每件商品$0.5 | 每位客戶對拍照方式的要求不同,如不滿意可免費重拍。 |
| 破損保險 | 商品價格的5% | 商品價格$500以內免費包含保險。超過$500請另行告知以辦理保險。 |
| 合併發貨 | 每箱$1 | 3個訂單號以內免費合併發貨。 |
| 重新包裝 | 每箱$3 | 對已確定運費的訂單提出合併、拆分等要求時收取。 |
| 長期保管 | 每箱基本$10 + 每天$1 | 商品到達30天後收取基本$10,之後每天加收$1。 |
| 多箱發貨 | 每箱$3 | 無法合併發貨或合併發貨有危險的商品將不進行合併包裝,以多個箱子發出。 |
| 拆分發貨 | 每箱$3 | 以避稅為目的的拆分發貨不可行,僅在實際收件人不同時才可拆分。 |
商家費率說明
商家費率根據數量、重量、驗貨、保險等附加服務單獨定價。請透過1:1諮詢板諮詢。
付款說明
* 所有費用以美元為基準,僅支持可海外付款的信用卡或借記卡支付。