ข้อมูลค่าจัดส่ง
ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามประเทศ
เครื่องคำนวณค่าจัดส่ง
ประเมินค่าจัดส่งตาม สหรัฐอเมริกา ทางอากาศ
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ขนาด
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ประกาศเกี่ยวกับน้ำหนักตามปริมาตร
* สำหรับศูนย์สหรัฐอเมริกา จะใช้น้ำหนักตามปริมาตรเมื่อมากกว่าน้ำหนักจริง
- น้ำหนักตามปริมาตรคำนวณจาก 'ความยาว(นิ้ว) x ความกว้าง(นิ้ว) x ความสูง(นิ้ว) / 166' การประเมินศุลกากรจะใช้น้ำหนักจริง ไม่ใช่น้ำหนักตามปริมาตร
- สำหรับน้ำหนักตามปริมาตรต่ำกว่า 16 ปอนด์ จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 9 ปอนด์ หากผลต่างระหว่างน้ำหนักจริงและน้ำหนักตามปริมาตรไม่เกิน 5 ปอนด์ จะคิดค่าบริการเฉพาะน้ำหนักจริงเท่านั้น
- หากด้านใดด้านหนึ่งเกิน 70 นิ้ว อาจไม่สามารถจัดส่งทางอากาศได้ กรุณาสอบถามก่อนซื้อ
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80LB | 185.50 | 183.65 | 181.79 | 179.94 | 178.08 | 176.22 | 174.37 | 172.52 | 170.66 | 168.81 | 166.95 |
| 81LB | 187.70 | 185.82 | 183.95 | 182.07 | 180.19 | 178.31 | 176.44 | 174.56 | 172.68 | 170.81 | 168.93 |
| 82LB | 189.90 | 188.00 | 186.10 | 184.20 | 182.30 | 180.41 | 178.51 | 176.61 | 174.71 | 172.81 | 170.91 |
| 83LB | 192.10 | 190.18 | 188.26 | 186.34 | 184.42 | 182.49 | 180.57 | 178.65 | 176.73 | 174.81 | 172.89 |
| 84LB | 194.30 | 192.36 | 190.41 | 188.47 | 186.53 | 184.59 | 182.64 | 180.70 | 178.76 | 176.81 | 174.87 |
| 85LB | 196.50 | 194.53 | 192.57 | 190.60 | 188.64 | 186.67 | 184.71 | 182.75 | 180.78 | 178.81 | 176.85 |
| 86LB | 198.70 | 196.71 | 194.73 | 192.74 | 190.75 | 188.77 | 186.78 | 184.79 | 182.80 | 180.82 | 178.83 |
| 87LB | 200.90 | 198.89 | 196.88 | 194.87 | 192.86 | 190.85 | 188.85 | 186.84 | 184.83 | 182.82 | 180.81 |
| 88LB | 203.10 | 201.07 | 199.04 | 197.01 | 194.98 | 192.94 | 190.91 | 188.88 | 186.85 | 184.82 | 182.79 |
| 89LB | 205.30 | 203.25 | 201.19 | 199.14 | 197.09 | 195.03 | 192.98 | 190.93 | 188.88 | 186.82 | 184.77 |
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | รายละเอียด |
|---|---|---|
| จัดส่งสินค้าทั่วไป | ตามจริง | สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งผ่านบริการขนส่งมาตรฐานได้เนื่องจากขนาดหรือเป็นของเหลว จะถูกจัดส่งผ่านบริการขนส่งสินค้าทั่วไปและเก็บเงินปลายทาง |
| ตรวจสอบพื้นฐาน | $0.5 ต่อคำขอ | เราตรวจสอบเปรียบเทียบจำนวน สี ขนาด ชื่อสินค้า และ URL รูปภาพที่ระบุในคำขอกับสินค้าที่ได้รับจริง |
| สินค้าอันตราย (เยอรมนี) | $5 ต่อคำขอ | ใช้เฉพาะเยอรมนีเท่านั้น แบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ น้ำหอม สินค้าที่ติดไฟได้ ฯลฯ อาจมีค่าธรรมเนียมจัดการวัสดุอันตราย $5 |
| ตรวจสอบละเอียด | $1 ต่อชิ้น | ใช้ได้เฉพาะเมื่อขอตรวจสอบพื้นฐาน เราจะตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดเพื่อหาข้อบกพร่องทั่วไป |
| บริการถ่ายภาพ | $0.5 ต่อชิ้น | เนื่องจากลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เราถ่ายซ้ำฟรีหากคุณไม่พอใจ |
| ประกันความเสียหาย | 5% ของมูลค่าสินค้า | ประกันฟรีสำหรับสินค้ามูลค่าสูงสุด $500 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน $500 กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อขอประกัน |
| จัดส่งแบบรวมบิล | $1 ต่อกล่อง | สามารถรวมหมายเลขคำสั่งซื้อได้สูงสุด 3 หมายเลขฟรี |
| บรรจุใหม่ | $3 ต่อกล่อง | คิดค่าบริการเมื่อขอรวมหรือแยกพัสดุที่คำนวณค่าจัดส่งแล้ว |
| เก็บรักษาระยะยาว | $10 พื้นฐาน + $1 ต่อวันต่อกล่อง | คิดค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $30 หลังสินค้ามาถึง 30 วัน บวกเพิ่ม $1 ต่อวันหลังจากนั้น |
| หลายกล่อง | $3 ต่อกล่อง | สินค้าที่ไม่สามารถรวมกล่องได้หรือเป็นอันตรายหากรวมกล่องจะถูกจัดส่งแยกกล่องโดยไม่รวม |
| แยกจัดส่ง | $3 ต่อกล่อง | ไม่อนุญาตให้แยกจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงศุลกากร สามารถแยกได้เฉพาะเมื่อผู้รับจริงแตกต่างกันเท่านั้น |
| ขนส่ง Delaware | $1 ต่อคำขอ | สำหรับคำขอจาก Delaware คิด $1 ต่อคำขอโดยไม่ขึ้นกับการจัดส่งแบบรวมบิล สามารถรวมกับพัสดุจาก New Jersey ได้ |
| ค่าปรับการชำระล่าช้า | $5 ต่อวัน | หากไม่ชำระค่าจัดส่งล่วงหน้าภายใน 48 ชั่วโมงหลังจัดส่ง จะคิดค่าปรับ $5 ต่อวัน |
ข้อมูลอัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจ
อัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจจะกำหนดเป็นรายกรณีตามปริมาณ น้ำหนัก การตรวจสอบ ประกัน และบริการเสริมอื่นๆ กรุณาสอบถามผ่านกระดานสอบถามแบบ 1:1
ข้อมูลการชำระเงิน
* อัตราทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ สามารถชำระเงินได้เฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับการชำระเงินต่างประเทศเท่านั้น