ข้อมูลค่าจัดส่ง
ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามประเทศ
เครื่องคำนวณค่าจัดส่ง
ประเมินค่าจัดส่งตาม สหรัฐอเมริกา ทางอากาศ
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ขนาด
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ประกาศเกี่ยวกับน้ำหนักตามปริมาตร
* สำหรับศูนย์สหรัฐอเมริกา จะใช้น้ำหนักตามปริมาตรเมื่อมากกว่าน้ำหนักจริง
- น้ำหนักตามปริมาตรคำนวณจาก 'ความยาว(นิ้ว) x ความกว้าง(นิ้ว) x ความสูง(นิ้ว) / 166' การประเมินศุลกากรจะใช้น้ำหนักจริง ไม่ใช่น้ำหนักตามปริมาตร
- สำหรับน้ำหนักตามปริมาตรต่ำกว่า 16 ปอนด์ จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 9 ปอนด์ หากผลต่างระหว่างน้ำหนักจริงและน้ำหนักตามปริมาตรไม่เกิน 5 ปอนด์ จะคิดค่าบริการเฉพาะน้ำหนักจริงเท่านั้น
- หากด้านใดด้านหนึ่งเกิน 70 นิ้ว อาจไม่สามารถจัดส่งทางอากาศได้ กรุณาสอบถามก่อนซื้อ
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70LB | 163.50 | 161.87 | 160.23 | 158.59 | 156.96 | 155.32 | 153.69 | 152.06 | 150.42 | 148.78 | 147.15 |
| 71LB | 165.70 | 164.04 | 162.39 | 160.73 | 159.07 | 157.41 | 155.76 | 154.10 | 152.44 | 150.79 | 149.13 |
| 72LB | 167.90 | 166.22 | 164.54 | 162.86 | 161.18 | 159.50 | 157.83 | 156.15 | 154.47 | 152.79 | 151.11 |
| 73LB | 170.10 | 168.40 | 166.70 | 165.00 | 163.30 | 161.59 | 159.89 | 158.19 | 156.49 | 154.79 | 153.09 |
| 74LB | 172.30 | 170.58 | 168.85 | 167.13 | 165.41 | 163.69 | 161.96 | 160.24 | 158.52 | 156.79 | 155.07 |
| 75LB | 174.50 | 172.75 | 171.01 | 169.26 | 167.52 | 165.78 | 164.03 | 162.28 | 160.54 | 158.80 | 157.05 |
| 76LB | 176.70 | 174.93 | 173.17 | 171.40 | 169.63 | 167.86 | 166.10 | 164.33 | 162.56 | 160.80 | 159.03 |
| 77LB | 178.90 | 177.11 | 175.32 | 173.53 | 171.74 | 169.95 | 168.17 | 166.38 | 164.59 | 162.80 | 161.01 |
| 78LB | 181.10 | 179.29 | 177.48 | 175.67 | 173.86 | 172.04 | 170.23 | 168.42 | 166.61 | 164.80 | 162.99 |
| 79LB | 183.30 | 181.47 | 179.63 | 177.80 | 175.97 | 174.13 | 172.30 | 170.47 | 168.64 | 166.80 | 164.97 |
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | รายละเอียด |
|---|---|---|
| จัดส่งสินค้าทั่วไป | ตามจริง | สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งผ่านบริการขนส่งมาตรฐานได้เนื่องจากขนาดหรือเป็นของเหลว จะถูกจัดส่งผ่านบริการขนส่งสินค้าทั่วไปและเก็บเงินปลายทาง |
| ตรวจสอบพื้นฐาน | $0.5 ต่อคำขอ | เราตรวจสอบเปรียบเทียบจำนวน สี ขนาด ชื่อสินค้า และ URL รูปภาพที่ระบุในคำขอกับสินค้าที่ได้รับจริง |
| สินค้าอันตราย (เยอรมนี) | $5 ต่อคำขอ | ใช้เฉพาะเยอรมนีเท่านั้น แบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ น้ำหอม สินค้าที่ติดไฟได้ ฯลฯ อาจมีค่าธรรมเนียมจัดการวัสดุอันตราย $5 |
| ตรวจสอบละเอียด | $1 ต่อชิ้น | ใช้ได้เฉพาะเมื่อขอตรวจสอบพื้นฐาน เราจะตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดเพื่อหาข้อบกพร่องทั่วไป |
| บริการถ่ายภาพ | $0.5 ต่อชิ้น | เนื่องจากลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เราถ่ายซ้ำฟรีหากคุณไม่พอใจ |
| ประกันความเสียหาย | 5% ของมูลค่าสินค้า | ประกันฟรีสำหรับสินค้ามูลค่าสูงสุด $500 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน $500 กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อขอประกัน |
| จัดส่งแบบรวมบิล | $1 ต่อกล่อง | สามารถรวมหมายเลขคำสั่งซื้อได้สูงสุด 3 หมายเลขฟรี |
| บรรจุใหม่ | $3 ต่อกล่อง | คิดค่าบริการเมื่อขอรวมหรือแยกพัสดุที่คำนวณค่าจัดส่งแล้ว |
| เก็บรักษาระยะยาว | $10 พื้นฐาน + $1 ต่อวันต่อกล่อง | คิดค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $30 หลังสินค้ามาถึง 30 วัน บวกเพิ่ม $1 ต่อวันหลังจากนั้น |
| หลายกล่อง | $3 ต่อกล่อง | สินค้าที่ไม่สามารถรวมกล่องได้หรือเป็นอันตรายหากรวมกล่องจะถูกจัดส่งแยกกล่องโดยไม่รวม |
| แยกจัดส่ง | $3 ต่อกล่อง | ไม่อนุญาตให้แยกจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงศุลกากร สามารถแยกได้เฉพาะเมื่อผู้รับจริงแตกต่างกันเท่านั้น |
| ขนส่ง Delaware | $1 ต่อคำขอ | สำหรับคำขอจาก Delaware คิด $1 ต่อคำขอโดยไม่ขึ้นกับการจัดส่งแบบรวมบิล สามารถรวมกับพัสดุจาก New Jersey ได้ |
| ค่าปรับการชำระล่าช้า | $5 ต่อวัน | หากไม่ชำระค่าจัดส่งล่วงหน้าภายใน 48 ชั่วโมงหลังจัดส่ง จะคิดค่าปรับ $5 ต่อวัน |
ข้อมูลอัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจ
อัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจจะกำหนดเป็นรายกรณีตามปริมาณ น้ำหนัก การตรวจสอบ ประกัน และบริการเสริมอื่นๆ กรุณาสอบถามผ่านกระดานสอบถามแบบ 1:1
ข้อมูลการชำระเงิน
* อัตราทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ สามารถชำระเงินได้เฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับการชำระเงินต่างประเทศเท่านั้น