ข้อมูลค่าจัดส่ง
ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามประเทศ
เครื่องคำนวณค่าจัดส่ง
ประเมินค่าจัดส่งตาม ญี่ปุ่น ทางอากาศ
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ขนาด
กรอกน้ำหนักจริงเพื่อประเมินค่าจัดส่งตามระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ
ประกาศเกี่ยวกับน้ำหนักตามปริมาตร
* สำหรับศูนย์ ญี่ปุ่น จะใช้น้ำหนักตามปริมาตรเมื่อมากกว่าน้ำหนักจริง
- น้ำหนักตามปริมาตรคำนวณจาก 'ความยาว(ซม.) x ความกว้าง(ซม.) x ความสูง(ซม.) / 6000'
- หากด้านใดด้านหนึ่งเกิน 70 นิ้ว อาจไม่สามารถจัดส่งได้ กรุณาสอบถามก่อนซื้อ
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KG | 97.60 | 96.62 | 95.65 | 94.67 | 93.70 | 92.72 | 91.74 | 90.77 | 89.79 | 88.82 | 87.84 |
| 15.5KG | 100.50 | 99.50 | 98.49 | 97.48 | 96.48 | 95.47 | 94.47 | 93.47 | 92.46 | 91.45 | 90.45 |
| 16KG | 103.40 | 102.37 | 101.33 | 100.30 | 99.26 | 98.23 | 97.20 | 96.16 | 95.13 | 94.09 | 93.06 |
| 16.5KG | 106.30 | 105.24 | 104.17 | 103.11 | 102.05 | 100.98 | 99.92 | 98.86 | 97.80 | 96.73 | 95.67 |
| 17KG | 109.20 | 108.11 | 107.02 | 105.92 | 104.83 | 103.74 | 102.65 | 101.56 | 100.46 | 99.37 | 98.28 |
| 17.5KG | 112.10 | 110.98 | 109.86 | 108.74 | 107.62 | 106.49 | 105.37 | 104.25 | 103.13 | 102.01 | 100.89 |
| 18KG | 115.00 | 113.85 | 112.70 | 111.55 | 110.40 | 109.25 | 108.10 | 106.95 | 105.80 | 104.65 | 103.50 |
| 18.5KG | 117.90 | 116.72 | 115.54 | 114.36 | 113.18 | 112.00 | 110.83 | 109.65 | 108.47 | 107.29 | 106.11 |
| 19KG | 120.80 | 119.59 | 118.38 | 117.18 | 115.97 | 114.76 | 113.55 | 112.34 | 111.14 | 109.93 | 108.72 |
| 19.5KG | 123.70 | 122.46 | 121.23 | 119.99 | 118.75 | 117.52 | 116.28 | 115.04 | 113.80 | 112.57 | 111.33 |
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | รายละเอียด |
|---|---|---|
| จัดส่งสินค้าทั่วไป | ตามจริง | สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งผ่านบริการขนส่งมาตรฐานได้เนื่องจากขนาดหรือเป็นของเหลว จะถูกจัดส่งผ่านบริการขนส่งสินค้าทั่วไปและเก็บเงินปลายทาง |
| ตรวจสอบพื้นฐาน | $0.5 ต่อคำขอ | เราตรวจสอบเปรียบเทียบจำนวน สี ขนาด ชื่อสินค้า และ URL รูปภาพที่ระบุในคำขอกับสินค้าที่ได้รับจริง |
| สินค้าอันตราย (เยอรมนี) | $5 ต่อคำขอ | ใช้เฉพาะเยอรมนีเท่านั้น แบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ น้ำหอม สินค้าที่ติดไฟได้ ฯลฯ อาจมีค่าธรรมเนียมจัดการวัสดุอันตราย $5 |
| ตรวจสอบละเอียด | $1 ต่อชิ้น | ใช้ได้เฉพาะเมื่อขอตรวจสอบพื้นฐาน เราจะตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดเพื่อหาข้อบกพร่องทั่วไป |
| บริการถ่ายภาพ | $0.5 ต่อชิ้น | เนื่องจากลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เราถ่ายซ้ำฟรีหากคุณไม่พอใจ |
| ประกันความเสียหาย | 5% ของมูลค่าสินค้า | ประกันฟรีสำหรับสินค้ามูลค่าสูงสุด $500 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน $500 กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อขอประกัน |
| จัดส่งแบบรวมบิล | $1 ต่อกล่อง | สามารถรวมหมายเลขคำสั่งซื้อได้สูงสุด 3 หมายเลขฟรี |
| บรรจุใหม่ | $3 ต่อกล่อง | คิดค่าบริการเมื่อขอรวมหรือแยกพัสดุที่คำนวณค่าจัดส่งแล้ว |
| เก็บรักษาระยะยาว | $10 พื้นฐาน + $1 ต่อวันต่อกล่อง | คิดค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $30 หลังสินค้ามาถึง 30 วัน บวกเพิ่ม $1 ต่อวันหลังจากนั้น |
| หลายกล่อง | $3 ต่อกล่อง | สินค้าที่ไม่สามารถรวมกล่องได้หรือเป็นอันตรายหากรวมกล่องจะถูกจัดส่งแยกกล่องโดยไม่รวม |
| แยกจัดส่ง | $3 ต่อกล่อง | ไม่อนุญาตให้แยกจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงศุลกากร สามารถแยกได้เฉพาะเมื่อผู้รับจริงแตกต่างกันเท่านั้น |
ข้อมูลอัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจ
อัตราค่าบริการสำหรับธุรกิจจะกำหนดเป็นรายกรณีตามปริมาณ น้ำหนัก การตรวจสอบ ประกัน และบริการเสริมอื่นๆ กรุณาสอบถามผ่านกระดานสอบถามแบบ 1:1
ข้อมูลการชำระเงิน
* อัตราทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ สามารถชำระเงินได้เฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับการชำระเงินต่างประเทศเท่านั้น