शिपिंग शुल्क जानकारी
देश के अनुसार शिपिंग दरें और अतिरिक्त शुल्क देखें।
शिपिंग कैलकुलेटर
जापान वायु के आधार पर शिपिंग का अनुमान लगाएं।
अपने वर्तमान सदस्य स्तर के अनुसार शिपिंग का अनुमान लगाने के लिए वास्तविक वजन दर्ज करें।
आयाम
अपने वर्तमान सदस्य स्तर के अनुसार शिपिंग का अनुमान लगाने के लिए वास्तविक वजन दर्ज करें।
आयामी वजन सूचना
* जापान केंद्र के लिए, आयामी वजन तब लागू होता है जब यह वास्तविक वजन से अधिक हो।
- आयामी वजन 'लंबाई(सेमी) x चौड़ाई(सेमी) x ऊँचाई(सेमी) / 6000' के रूप में गणना किया जाता है।
- यदि कोई भी तरफ 70 इंच से अधिक है, तो शिपिंग उपलब्ध नहीं हो सकती। कृपया खरीदारी से पहले पूछताछ करें।
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45KG | 271.60 | 268.88 | 266.17 | 263.45 | 260.74 | 258.02 | 255.30 | 252.59 | 249.87 | 247.16 | 244.44 |
| 45.5KG | 274.50 | 271.75 | 269.01 | 266.26 | 263.52 | 260.77 | 258.03 | 255.29 | 252.54 | 249.80 | 247.05 |
| 46KG | 277.40 | 274.63 | 271.85 | 269.08 | 266.30 | 263.53 | 260.76 | 257.98 | 255.21 | 252.43 | 249.66 |
| 46.5KG | 280.30 | 277.50 | 274.69 | 271.89 | 269.09 | 266.29 | 263.48 | 260.68 | 257.88 | 255.07 | 252.27 |
| 47KG | 283.20 | 280.37 | 277.54 | 274.70 | 271.87 | 269.04 | 266.21 | 263.38 | 260.54 | 257.71 | 254.88 |
| 47.5KG | 286.10 | 283.24 | 280.38 | 277.52 | 274.66 | 271.79 | 268.93 | 266.07 | 263.21 | 260.35 | 257.49 |
| 48KG | 289.00 | 286.11 | 283.22 | 280.33 | 277.44 | 274.55 | 271.66 | 268.77 | 265.88 | 262.99 | 260.10 |
| 48.5KG | 291.90 | 288.98 | 286.06 | 283.14 | 280.22 | 277.30 | 274.39 | 271.47 | 268.55 | 265.63 | 262.71 |
| 49KG | 294.80 | 291.85 | 288.90 | 285.96 | 283.01 | 280.06 | 277.11 | 274.16 | 271.22 | 268.27 | 265.32 |
| 49.5KG | 297.70 | 294.72 | 291.75 | 288.77 | 285.79 | 282.81 | 279.84 | 276.86 | 273.88 | 270.91 | 267.93 |
अतिरिक्त शुल्क
| मद | शुल्क | विवरण |
|---|---|---|
| कार्गो डिलीवरी | वास्तविक लागत | आकार या तरल सामग्री के कारण मानक कूरियर द्वारा संभाले नहीं जा सकने वाली वस्तुएं कार्गो डिलीवरी के माध्यम से भेजी जाती हैं और डिलीवरी पर बिल की जाती हैं। |
| मूल निरीक्षण | प्रति आवेदन $0.5 | हम आवेदन पर सूचीबद्ध मात्रा, रंग, आकार, उत्पाद का नाम और छवि URL की तुलना वास्तव में प्राप्त उत्पादों से करते हैं। |
| खतरनाक सामान (जर्मनी) | प्रति आवेदन $5 | केवल जर्मनी पर लागू। बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, ज्वलनशील उत्पाद आदि पर $5 खतरनाक सामग्री हैंडलिंग शुल्क लग सकता है. |
| विस्तृत निरीक्षण | प्रति वस्तु $1 | केवल मूल निरीक्षण का अनुरोध करने पर उपलब्ध। हम सामान्य दोषों के लिए उत्पादों की सावधानीपूर्वक जाँच करते हैं। |
| फोटो सेवा | प्रति वस्तु $0.5 | चूंकि प्रत्येक ग्राहक की फोटो लेने की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम मुफ्त दोबारा शूट की पेशकश करते हैं। |
| क्षति बीमा | उत्पाद मूल्य का 5% | $500 तक के उत्पाद मूल्य के लिए बीमा मुफ्त में शामिल है। $500 से अधिक मूल्य के लिए, कृपया बीमा लागू करने के लिए हमें सूचित करें। |
| बंडल शिपिंग | प्रति बॉक्स $1 | 3 तक के ऑर्डर नंबर मुफ्त में बंडल किए जा सकते हैं। |
| पुनः पैकेजिंग | प्रति बॉक्स $3 | पहले से निर्धारित शिपिंग लागत वाले शिपमेंट के लिए बंडलिंग या विभाजन का अनुरोध करने पर शुल्क लगाया जाता है। |
| दीर्घकालिक भंडारण | $10 आधार + प्रति बॉक्स प्रति दिन $1 | उत्पाद आगमन के 30 दिनों बाद $10 का आधार शुल्क लगाया जाता है, उसके बाद प्रति दिन $1। |
| मल्टी बॉक्स | प्रति बॉक्स $3 | जिन वस्तुओं को बंडल नहीं किया जा सकता या बंडल करना खतरनाक है, उन्हें बंडलिंग के बिना कई बक्सों में भेजा जाएगा। |
| विभाजित शिपिंग | प्रति बॉक्स $3 | कस्टम्स से बचने के लिए विभाजित शिपिंग की अनुमति नहीं है। विभाजन केवल तभी संभव है जब वास्तविक प्राप्तकर्ता भिन्न हों। |
व्यापार दर जानकारी
व्यापार दरें मात्रा, वजन, निरीक्षण, बीमा और अन्य ऐड-ऑन सेवाओं के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निर्धारित की जाती हैं। कृपया 1:1 पूछताछ बोर्ड के माध्यम से पूछताछ करें।
भुगतान जानकारी
* सभी दरें अमेरिकी डॉलर में हैं। भुगतान केवल विदेशी भुगतान का समर्थन करने वाले क्रेडिट कार्ड या चेक कार्ड से किया जा सकता है।