배송요금안내
국가별 배송비와 추가비용을 확인하세요.
배송비 계산기
일본 항공운송 기준 예상 배송비
실무게와 사이즈를 입력하면 회원등급 기준 예상 배송비를 계산합니다.
사이즈
실무게를 입력하면 예상 배송비를 계산합니다.
부피무게 관련 주의사항
* 일본센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 71 | 101 |
| 0.5KG | 13.50 | 13.37 | 13.23 | 13.09 | 12.96 | 12.82 | 12.69 | 12.56 | 12.42 | 12.29 | 12.15 |
| 1KG | 16.40 | 16.24 | 16.07 | 15.91 | 15.74 | 15.58 | 15.42 | 15.25 | 15.09 | 14.92 | 14.76 |
| 1.5KG | 19.30 | 19.11 | 18.91 | 18.72 | 18.53 | 18.34 | 18.14 | 17.95 | 17.76 | 17.56 | 17.37 |
| 2KG | 22.20 | 21.98 | 21.76 | 21.53 | 21.31 | 21.09 | 20.87 | 20.65 | 20.42 | 20.20 | 19.98 |
| 2.5KG | 25.10 | 24.85 | 24.60 | 24.35 | 24.10 | 23.84 | 23.59 | 23.34 | 23.09 | 22.84 | 22.59 |
| 3KG | 28.00 | 27.72 | 27.44 | 27.16 | 26.88 | 26.60 | 26.32 | 26.04 | 25.76 | 25.48 | 25.20 |
| 3.5KG | 30.90 | 30.59 | 30.28 | 29.97 | 29.66 | 29.35 | 29.05 | 28.74 | 28.43 | 28.12 | 27.81 |
| 4KG | 33.80 | 33.46 | 33.12 | 32.79 | 32.45 | 32.11 | 31.77 | 31.43 | 31.10 | 30.76 | 30.42 |
| 4.5KG | 36.70 | 36.33 | 35.97 | 35.60 | 35.23 | 34.87 | 34.50 | 34.13 | 33.76 | 33.40 | 33.03 |
기타 추가청구비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
결제 안내
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.