배송요금안내
국가별 배송비와 추가비용을 확인하세요.
배송비 계산기
일본 항공운송 기준 예상 배송비
실무게와 사이즈를 입력하면 회원등급 기준 예상 배송비를 계산합니다.
사이즈
실무게를 입력하면 예상 배송비를 계산합니다.
부피무게 관련 주의사항
* 일본센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40KG | 242.60 | 240.17 | 237.75 | 235.32 | 232.90 | 230.47 | 228.04 | 225.62 | 223.19 | 220.77 | 218.34 |
| 40.5KG | 245.50 | 243.04 | 240.59 | 238.13 | 235.68 | 233.22 | 230.77 | 228.32 | 225.86 | 223.41 | 220.95 |
| 41KG | 248.40 | 245.92 | 243.43 | 240.95 | 238.46 | 235.98 | 233.50 | 231.01 | 228.53 | 226.04 | 223.56 |
| 41.5KG | 251.30 | 248.79 | 246.27 | 243.76 | 241.25 | 238.73 | 236.22 | 233.71 | 231.20 | 228.68 | 226.17 |
| 42KG | 254.20 | 251.66 | 249.12 | 246.57 | 244.03 | 241.49 | 238.95 | 236.41 | 233.86 | 231.32 | 228.78 |
| 42.5KG | 257.10 | 254.53 | 251.96 | 249.39 | 246.82 | 244.25 | 241.67 | 239.10 | 236.53 | 233.96 | 231.39 |
| 43KG | 260.00 | 257.40 | 254.80 | 252.20 | 249.60 | 247.00 | 244.40 | 241.80 | 239.20 | 236.60 | 234.00 |
| 43.5KG | 262.90 | 260.27 | 257.64 | 255.01 | 252.38 | 249.75 | 247.13 | 244.50 | 241.87 | 239.24 | 236.61 |
| 44KG | 265.80 | 263.14 | 260.48 | 257.83 | 255.17 | 252.51 | 249.85 | 247.19 | 244.54 | 241.88 | 239.22 |
| 44.5KG | 268.70 | 266.01 | 263.33 | 260.64 | 257.95 | 255.26 | 252.58 | 249.89 | 247.20 | 244.52 | 241.83 |
기타 추가청구비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
결제 안내
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.