배송요금안내
국가별 배송비와 추가비용을 확인하세요.
배송비 계산기
미국 항공운송 기준 예상 배송비
실무게와 사이즈를 입력하면 회원등급 기준 예상 배송비를 계산합니다.
사이즈
실무게를 입력하면 예상 배송비를 계산합니다.
부피무게 관련 주의사항
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산합니다.
- 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
- 부피무게 적용시 16파운드 미만은 20% 할인, 9파운드 미만은 조건에 따라 실무게만 적용될 수 있습니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LB | 30.50 | 30.20 | 29.89 | 29.59 | 29.28 | 28.97 | 28.67 | 28.37 | 28.06 | 27.76 | 27.45 | 27.10 |
| 11LB | 32.60 | 32.27 | 31.95 | 31.62 | 31.30 | 30.97 | 30.64 | 30.32 | 29.99 | 29.67 | 29.34 | 29.00 |
| 12LB | 34.70 | 34.35 | 34.01 | 33.66 | 33.31 | 32.97 | 32.62 | 32.27 | 31.92 | 31.58 | 31.23 | 30.90 |
| 13LB | 36.80 | 36.43 | 36.06 | 35.70 | 35.33 | 34.96 | 34.59 | 34.22 | 33.86 | 33.49 | 33.12 | 32.80 |
| 14LB | 38.90 | 38.51 | 38.12 | 37.73 | 37.34 | 36.95 | 36.57 | 36.18 | 35.79 | 35.40 | 35.01 | 34.70 |
| 15LB | 41.00 | 40.59 | 40.18 | 39.77 | 39.36 | 38.95 | 38.54 | 38.13 | 37.72 | 37.31 | 36.90 | 36.60 |
| 16LB | 43.10 | 42.67 | 42.24 | 41.81 | 41.38 | 40.95 | 40.51 | 40.08 | 39.65 | 39.22 | 38.79 | 38.50 |
| 17LB | 45.20 | 44.75 | 44.30 | 43.84 | 43.39 | 42.94 | 42.49 | 42.04 | 41.58 | 41.13 | 40.68 | 40.40 |
| 18LB | 47.30 | 46.83 | 46.35 | 45.88 | 45.41 | 44.94 | 44.46 | 43.99 | 43.52 | 43.04 | 42.57 | 42.30 |
| 19LB | 49.40 | 48.91 | 48.41 | 47.92 | 47.42 | 46.93 | 46.44 | 45.94 | 45.45 | 44.95 | 44.46 | 44.20 |
기타 추가청구비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
결제 안내
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.