배송요금안내
국가별 배송비와 추가비용을 확인하세요.
배송비 계산기
일본 항공운송 기준 예상 배송비
실무게와 사이즈를 입력하면 회원등급 기준 예상 배송비를 계산합니다.
사이즈
실무게를 입력하면 예상 배송비를 계산합니다.
부피무게 관련 주의사항
* 일본센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50KG | 300.60 | 297.59 | 294.59 | 291.58 | 288.58 | 285.57 | 282.56 | 279.56 | 276.55 | 273.55 | 270.54 |
| 50.5KG | 303.50 | 300.46 | 297.43 | 294.39 | 291.36 | 288.32 | 285.29 | 282.25 | 279.22 | 276.19 | 273.15 |
| 51KG | 306.40 | 303.34 | 300.27 | 297.21 | 294.14 | 291.08 | 288.02 | 284.95 | 281.89 | 278.82 | 275.76 |
| 51.5KG | 309.30 | 306.21 | 303.11 | 300.02 | 296.93 | 293.83 | 290.74 | 287.65 | 284.56 | 281.46 | 278.37 |
| 52KG | 312.20 | 309.08 | 305.96 | 302.83 | 299.71 | 296.59 | 293.47 | 290.35 | 287.22 | 284.10 | 280.98 |
| 52.5KG | 315.10 | 311.95 | 308.80 | 305.65 | 302.50 | 299.34 | 296.19 | 293.04 | 289.89 | 286.74 | 283.59 |
| 53KG | 318.00 | 314.82 | 311.64 | 308.46 | 305.28 | 302.10 | 298.92 | 295.74 | 292.56 | 289.38 | 286.20 |
| 53.5KG | 320.90 | 317.69 | 314.48 | 311.27 | 308.06 | 304.85 | 301.65 | 298.44 | 295.23 | 292.02 | 288.81 |
| 54KG | 323.80 | 320.56 | 317.32 | 314.09 | 310.85 | 307.61 | 304.37 | 301.13 | 297.90 | 294.66 | 291.42 |
| 54.5KG | 326.70 | 323.43 | 320.17 | 316.90 | 313.63 | 310.36 | 307.10 | 303.83 | 300.56 | 297.30 | 294.03 |
기타 추가청구비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
결제 안내
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.