배송요금안내
국가별 배송비와 추가비용을 확인하세요.
배송비 계산기
일본 항공운송 기준 예상 배송비
실무게와 사이즈를 입력하면 회원등급 기준 예상 배송비를 계산합니다.
사이즈
실무게를 입력하면 예상 배송비를 계산합니다.
부피무게 관련 주의사항
* 일본센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
- 부피무게는 '가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) ÷ 6000' 으로 계산합니다.
- 한 변이 큰 경우 발송이 제한될 수 있으므로 구매 전 문의가 필요합니다.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45KG | 271.60 | 268.88 | 266.17 | 263.45 | 260.74 | 258.02 | 255.30 | 252.59 | 249.87 | 247.16 | 244.44 |
| 45.5KG | 274.50 | 271.75 | 269.01 | 266.26 | 263.52 | 260.77 | 258.03 | 255.29 | 252.54 | 249.80 | 247.05 |
| 46KG | 277.40 | 274.63 | 271.85 | 269.08 | 266.30 | 263.53 | 260.76 | 257.98 | 255.21 | 252.43 | 249.66 |
| 46.5KG | 280.30 | 277.50 | 274.69 | 271.89 | 269.09 | 266.29 | 263.48 | 260.68 | 257.88 | 255.07 | 252.27 |
| 47KG | 283.20 | 280.37 | 277.54 | 274.70 | 271.87 | 269.04 | 266.21 | 263.38 | 260.54 | 257.71 | 254.88 |
| 47.5KG | 286.10 | 283.24 | 280.38 | 277.52 | 274.66 | 271.79 | 268.93 | 266.07 | 263.21 | 260.35 | 257.49 |
| 48KG | 289.00 | 286.11 | 283.22 | 280.33 | 277.44 | 274.55 | 271.66 | 268.77 | 265.88 | 262.99 | 260.10 |
| 48.5KG | 291.90 | 288.98 | 286.06 | 283.14 | 280.22 | 277.30 | 274.39 | 271.47 | 268.55 | 265.63 | 262.71 |
| 49KG | 294.80 | 291.85 | 288.90 | 285.96 | 283.01 | 280.06 | 277.11 | 274.16 | 271.22 | 268.27 | 265.32 |
| 49.5KG | 297.70 | 294.72 | 291.75 | 288.77 | 285.79 | 282.81 | 279.84 | 276.86 | 273.88 | 270.91 | 267.93 |
기타 추가청구비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 검수 수수료 | 무료~ | 검수 방식과 촬영 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 사진 촬영 | 별도 | 신청서 옵션에 따라 추가됩니다. |
| 포장 보강 | 별도 | 파손 우려 품목은 포장비가 추가될 수 있습니다. |
| 분할 / 합배송 | 별도 | 작업 방식에 따라 추가될 수 있습니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 물량과 중량, 검수, 보험 등 부가서비스에 따라 개별책정됩니다.
1:1 문의게시판으로 문의 부탁드립니다.
결제 안내
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.