Versandkosten
Pruefen Sie Versandkosten und zusaetzliche Gebuehren nach Land.
Versandrechner
Versand geschaetzt basierend auf China See.
Geben Sie das tatsaechliche Gewicht ein, um den Versand nach Ihrer aktuellen Mitgliedsstufe geschaetzt zu bekommen.
Abmessungen
Geben Sie das tatsaechliche Gewicht ein, um den Versand nach Ihrer aktuellen Mitgliedsstufe geschaetzt zu bekommen.
Hinweis zum Volumengewicht
Die Seefracht des China-Zentrums berechnet derzeit kein Volumengewicht; nur das tatsaechliche Gewicht wird abgerechnet.
Jedoch koennen zusaetzliche Kosten fuer mittelgrosse bis grosse Fracht aufgrund erhohter inlaendischer Liefergebuehren anfallen.
| 중량 | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KG | 31.30 | 30.99 | 30.67 | 30.36 | 30.05 | 29.73 | 29.42 | 29.11 | 28.80 | 28.48 | 28.17 |
| 5.5KG | 33.50 | 33.16 | 32.83 | 32.49 | 32.16 | 31.82 | 31.49 | 31.16 | 30.82 | 30.48 | 30.15 |
| 6KG | 35.70 | 35.34 | 34.99 | 34.63 | 34.27 | 33.91 | 33.56 | 33.20 | 32.84 | 32.49 | 32.13 |
| 6.5KG | 37.90 | 37.52 | 37.14 | 36.76 | 36.38 | 36.01 | 35.63 | 35.25 | 34.87 | 34.49 | 34.11 |
| 7KG | 40.10 | 39.70 | 39.30 | 38.90 | 38.50 | 38.09 | 37.69 | 37.29 | 36.89 | 36.49 | 36.09 |
| 7.5KG | 42.30 | 41.88 | 41.45 | 41.03 | 40.61 | 40.19 | 39.76 | 39.34 | 38.92 | 38.49 | 38.07 |
| 8KG | 44.50 | 44.05 | 43.61 | 43.16 | 42.72 | 42.27 | 41.83 | 41.39 | 40.94 | 40.50 | 40.05 |
| 8.5KG | 46.70 | 46.23 | 45.77 | 45.30 | 44.83 | 44.37 | 43.90 | 43.43 | 42.96 | 42.50 | 42.03 |
| 9KG | 48.90 | 48.41 | 47.92 | 47.43 | 46.94 | 46.46 | 45.97 | 45.48 | 44.99 | 44.50 | 44.01 |
| 9.5KG | 51.10 | 50.59 | 50.08 | 49.57 | 49.06 | 48.55 | 48.03 | 47.52 | 47.01 | 46.50 | 45.99 |
Zusaetzliche Gebuehren
| Artikel | Gebuehr | Beschreibung |
|---|---|---|
| Frachtlieferung | Tatsaechliche Kosten | Artikel, die aufgrund von Groesse oder Fluessigkeitsinhalt nicht von Standardkurieren bearbeitet werden koennen, werden per Frachtlieferung versendet und bei Lieferung abgerechnet. |
| Grundpruefung | $0.5 pro Antrag | Wir vergleichen die in der Anmeldung aufgefuehrte Menge, Farbe, Groesse, Produktname und Bild-URL mit den tatsaechlich empfangenen Produkten. |
| Gefahrgut (Deutschland) | $5 pro Antrag | Gilt nur fuer Deutschland. Batterien, Elektronik, Parfuem, entzuendbare Produkte usw. koennen eine Gefahrgutbearbeitungsgebuehr von $5 verursachen. |
| Detaillierte Pruefung | $1 pro Artikel | Nur verfuegbar, wenn Grundpruefung angefordert wird. Wir pruefen Produkte sorgfaeltig auf haeufige Maengel. |
| Fotoservice | $0.5 pro Artikel | Da jeder Kunde unterschiedliche Praeferenzen hat, wie Fotos erstellt werden sollen, bieten wir kostenlose Neuaufnahmen an, wenn Sie nicht zufrieden sind. |
| Beschaedigungsversicherung | 5% des Produktwerts | Versicherung ist kostenlos fuer Produktwerte bis $500 enthalten. Fuer Werte ueber $500 informieren Sie uns bitte, um Versicherung anzuwenden. |
| Buendelversand | $1 pro Box | Bis zu 3 Bestellnummern koennen kostenlos gebuendelt werden. |
| Neuverpackung | $3 pro Box | Wird berechnet, wenn Buendelung oder Aufteilung fuer Sendungen mit bereits festgelegten Versandkosten angefordert wird. |
| Langzeitlagerung | $10 Basis + $1 pro Tag pro Box | Eine Basisgepbuehr von $10 wird 30 Tage nach Produkteingang erhoben, zuzueglich $1 pro Tag danach. |
| Multi-Box | $3 pro Box | Artikel, die nicht gebuendelt werden koennen oder bei denen Buendelung gefaehrlich ist, werden in mehreren Boxen ohne Buendelung versendet. |
| Geteilter Versand | $3 pro Box | Geteilter Versand zur Zollvermeidung ist nicht erlaubt. Teilung ist nur moeglich, wenn die tatsaechlichen Empfaenger unterschiedlich sind. |
Geschaeftskunden-Tarifinformationen
Geschaeftstarife werden individuell basierend auf Volumen, Gewicht, Inspektion, Versicherung und anderen Zusatzleistungen bestimmt. Bitte erkundigen Sie sich ueber das 1:1-Anfrage-Board.
Zahlungsinformationen
* Alle Preise in US-Dollar. Zahlung nur mit Kreditkarte oder Debitkarte, die Auslandszahlungen unterstuetzt.